Ecco una bella canzone di un gruppo italiano: i genovesi Kramers. Tratto dal loro album "Warum Warum Ist Die Banane Krumm?", il brano "Girl Who Came From Nowhere" è un pezzo divertente con un ritmo coinvolgente. Proprio una bella canzone.
Ascoltatelo qui sotto!



Sito web: http://kramersmusic.tumblr.com/


Singoli più venduti in Italia. Prime cinque posizioni:
  1. La notte Arisa - (Warner Bros)
  2. Non è l'inferno Emma - (Universal)
  3. Sono solo parole Noemi - (Sony Music)
  4. Somebody that I used to know Gotye feat. Kimbra - (Universal)
  5. Ai se eu te pego Michel Telò - (X-Energy) Made In etaly
Nota: Copyright Musica e Dischi. Vietata la riproduzione senza il consenso del proprietario.
Album più venduti in Italia. Prime cinque posizioni:
  1. 12.000 lune - Lucio Dalla - (RCA) Sony Music
  2. La grande madre - Pino Daniele - (Blue Drag) IndipendenteMente
  3. 21 - Adele - (XL) Self
  4. Caro amico ti scrivo… - Lucio Dalla - (RCA) Sony Music
  5. Wrecking ball - Bruce Springsteen - (Columbia) Sony Music
Nota: Copyright Musica e Dischi. Vietata la riproduzione senza il consenso del proprietario.

Tanta buona musica oggi per la consueta rubrica "Gli MP3 della domenica". Come sempre tutte canzoni da ascoltare e scaricare gratuitamente.


Andrew Belle - The Daylight (da "The Daylight EP") | INFO

Maps & Atlases - Winter (da "Beware and Be Grateful") | INFO

Chocolate Robots - Impossible Princess (da "PiZzA fAcE") | INFO

Carly Maicher - See You Soon (da "Hiding") | INFO

The Spring Standards - Only Skin (da "yellow/gold", in uscita l'1 maggio) | INFO

Tanlines - All of Me (da "Mixed Emotions", in uscita il 20 maggio) | INFO

Mr. Gnome - The Way (da "Softly Mad") | INFO

Royal Headache - Girls (da "Royal Headache", in uscita l'8 maggio) | INFO

The Great American Canyon Band - Tumbleweed (da "Tumbleweed") | INFO

Jenny Gillespie - Sunshine Blood (da "Belita EP", in uscita il 10 aprile) | INFO

Lemonade - Neptune (da "Diver", in uscita il 29 maggio) | INFO

Torche - Kicking (da "Harmonicraft", in uscita il 24 aprile) | INFO

Blue Foundation - Lost (da "In My Mind I Am Free", in uscita il 22 maggio) | INFO

Ghost of Chance - I Feel Fine (da "Be My Void", in uscita a luglio 2012) | INFO

Shout Out Out Out Out - Never the Same way Twice (da "Spanish Moss and Total Loss", in uscita il 19 giugno) | INFO

The Pale Corners - REM (da "REM", in uscita il 4 aprile) | INFO

Theresa Andersson - Hold on to Me (da "Street Parade", in uscita il 24 aprile) | INFO

Morningbell - You Think I Don't Know (But I Know) (da "Basso Profundo", in uscita il 20 marzo) | INFO

Gold Leaves - Cruel/Kind (da "The Ornament") | INFO

Moonface - Teary Eyes and Bloody Lips (da "With Siinai: Heartbreaking Bravery", in uscita il 17 aprile) | INFO

Adam and the Amethysts - Prophecy (da "Flickering Flashlight") | INFO

Sea of Bees - Broke (da "Orangefarben", in uscita l'1 maggio) | INFO

Christopher Paul Stelling - Solar Flares (da "Songs of Praise and Scorn") | INFO



 
© 2015. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff - Modified by nuovamusica
buzzoole code